<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on 2 octubre, 2026 at 13:28 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://enfoqueindustrial.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Enfoque Industrial</title>
		<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Enfoque Industrial]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:33:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://enfoqueindustrial.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/envipe-2026-cifra-negra-inseguridad-mexico-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/envipe-2026-cifra-negra-inseguridad-mexico-industria/]]></link>
			<title>ENVIPE 2026: baja el temor, pero la cifra negra deja fuera de la justicia 93.4% de los delitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/peso-mexicano-cierra-arriba-18-dolar-industria-cadenas-suministro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/peso-mexicano-cierra-arriba-18-dolar-industria-cadenas-suministro/]]></link>
			<title>El peso mexicano cierra arriba de 18 por dólar: señales para la industria y las cadenas de suministro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/gasto-hogares-mexico-2025-brecha-urbana-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/gasto-hogares-mexico-2025-brecha-urbana-rural/]]></link>
			<title>Gasto de los hogares México 2025: el territorio define qué rubros absorben el presupuesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/consejo-estabilidad-sistema-financiero-moderacion-economia-mexicana-tercer-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/consejo-estabilidad-sistema-financiero-moderacion-economia-mexicana-tercer-trimestre-2026/]]></link>
			<title>El Consejo de Estabilidad anticipa una moderación de la economía mexicana durante el tercer trimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/ine-designa-ernesto-santana-presidencia-iepc-jalisco-eleccion-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/ine-designa-ernesto-santana-presidencia-iepc-jalisco-eleccion-2027/]]></link>
			<title>INE designa a Ernesto Santana para conducir el IEPC Jalisco ante la elección de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/subsidio-diesel-mexico-septiembre-2026-ieps-hacienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/subsidio-diesel-mexico-septiembre-2026-ieps-hacienda/]]></link>
			<title>El diésel queda sin IEPS por una semana: Hacienda activa un apoyo de 7.51 pesos por litro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-superavit-exportaciones-manufactureras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-superavit-exportaciones-manufactureras/]]></link>
			<title>Balanza comercial de México registra superávit en agosto de 2026; manufacturas no automotrices toman el liderazgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/huracan-polo-baja-california-sur-respuesta-emergencia-noroeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/huracan-polo-baja-california-sur-respuesta-emergencia-noroeste/]]></link>
			<title>Huracán Polo obliga a cambiar la prioridad: de la prevención a recuperar la operación en Baja California Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/mision-empresarial-francesa-mexico-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/mision-empresarial-francesa-mexico-septiembre-2026/]]></link>
			<title>Misión empresarial francesa llega a México: qué sectores busca y cómo medir sus resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/inseguridad-alimentaria-mexico-eic-2025-mapa-territorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/inseguridad-alimentaria-mexico-eic-2025-mapa-territorial/]]></link>
			<title>El mapa operativo de la inseguridad alimentaria: dónde debe concentrarse la respuesta pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-hacienda-metas-inversion-deuda-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-hacienda-metas-inversion-deuda-diputados/]]></link>
			<title>Paquete Económico 2027: Hacienda expone metas, pero diputados piden respaldo para inversión y deuda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/exportaciones-estatales-mexico-2026-electronica-concentracion-estados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/exportaciones-estatales-mexico-2026-electronica-concentracion-estados/]]></link>
			<title>Exportaciones estatales de México 2026: el mapa cambia al ritmo de la electrónica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/empleo-en-mexico-agosto-2026-pierde-dinamismo-informalidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/empleo-en-mexico-agosto-2026-pierde-dinamismo-informalidad/]]></link>
			<title>El empleo en México enfrenta un agosto de contrastes: cae la ocupación mensual y la informalidad sigue en 55%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/nacimientos-en-mexico-2025-brechas-estatales-registro-oportuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/nacimientos-en-mexico-2025-brechas-estatales-registro-oportuno/]]></link>
			<title>Nacimientos en México: el total se mantiene estable, pero las entidades avanzan a ritmos distintos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 23:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pea-62-6-millones-agosto-2026-desocupacion-empleo-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pea-62-6-millones-agosto-2026-desocupacion-empleo-mexico/]]></link>
			<title>La PEA alcanza 62.6 millones en agosto, pero la desocupación sube a 3.0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-demanda-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/balanza-comercial-mexico-agosto-2026-demanda-industrial/]]></link>
			<title>Balanza comercial México agosto 2026: el dato clave será la profundidad de la demanda industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/bolsa-mexicana-avanza-2-55-semana-rebote-emisoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/bolsa-mexicana-avanza-2-55-semana-rebote-emisoras/]]></link>
			<title>La Bolsa Mexicana avanza 2.55% en la semana, pero el repunte aún no confirma un cambio de tendencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 12:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/mexico-relevo-satelite-bicentenario-250-gbps-conectividad-rural-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/mexico-relevo-satelite-bicentenario-250-gbps-conectividad-rural-2030/]]></link>
			<title>México acelera el relevo del Bicentenario con un satélite de más de 250 Gbps para 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pagos-digitales-pequenos-comercios-mexico-cuenta-nivel-2-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pagos-digitales-pequenos-comercios-mexico-cuenta-nivel-2-bis/]]></link>
			<title>Pagos digitales para pequeños comercios en México: qué permite la cuenta Nivel 2 Bis y qué falta por definir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/canasta-alimentaria-mexico-agosto-2026-repunta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/canasta-alimentaria-mexico-agosto-2026-repunta/]]></link>
			<title>Canasta alimentaria en México sube en agosto y vuelve a presionar el ingreso de los hogares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/mexico-estados-unidos-avances-negociacion-arancelaria-g20-milwaukee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/mexico-estados-unidos-avances-negociacion-arancelaria-g20-milwaukee/]]></link>
			<title>México y Estados Unidos acercan posiciones sobre aranceles, pero la industria aún espera un acuerdo formal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/consumo-privado-manufactura-mexico-agosto-julio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/consumo-privado-manufactura-mexico-agosto-julio-2026/]]></link>
			<title>Consumo pierde impulso al cierre del verano, mientras la manufactura recupera producción sin ampliar su plantilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/huracan-polo-mexico-septiembre-2026-lluvias-riesgo-costero-infraestructura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/huracan-polo-mexico-septiembre-2026-lluvias-riesgo-costero-infraestructura/]]></link>
			<title>Huracán Polo México septiembre 2026: el ciclón se aleja, pero mantiene lluvias y presión sobre puertos e infraestructura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 21:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/diputados-revisan-ley-economia-digital-pagos-electronicos-mexico-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/diputados-revisan-ley-economia-digital-pagos-electronicos-mexico-2026/]]></link>
			<title>Diputados revisan la Ley de Economía Digital: pagos electrónicos avanzan, pero las reglas aún están abiertas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 21:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/igae-julio-2026-mexico-servicios-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/igae-julio-2026-mexico-servicios-industria/]]></link>
			<title>IGAE julio 2026: servicios empujan la economía mexicana, mientras industria y campo avanzan con desigualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 19:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/llamada-sheinbaum-trump-revision-t-mec-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/llamada-sheinbaum-trump-revision-t-mec-industria/]]></link>
			<title>Llamada Sheinbaum-Trump pone a prueba la agenda industrial antes de la próxima ronda del T-MEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pisa-2025-mexico-rezago-matematicas-lectura-formacion-tecnica-innovacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pisa-2025-mexico-rezago-matematicas-lectura-formacion-tecnica-innovacion/]]></link>
			<title>PISA 2025 México: el rezago en aprendizajes básicos condiciona la formación técnica y la innovación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 22:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/ley-seca-cdmx-2026-restricciones-tlahuac-tlalpan-fiestas-patrias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/ley-seca-cdmx-2026-restricciones-tlahuac-tlalpan-fiestas-patrias/]]></link>
			<title>Ley seca CDMX 2026: las restricciones se concentran en Tláhuac y zonas de Tlalpan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/ine-devsecops-ciberseguridad-electoral-mexico-resiliencia-tecnologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/ine-devsecops-ciberseguridad-electoral-mexico-resiliencia-tecnologica/]]></link>
			<title>El INE formaliza DevSecOps y abre una nueva etapa para la ciberseguridad electoral en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/hacienda-plataforma-pais-financiamiento-climatico-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/hacienda-plataforma-pais-financiamiento-climatico-mexico/]]></link>
			<title>Hacienda explora una Plataforma País para ordenar el financiamiento climático en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/diesel-sin-ieps-alivio-fiscal-costos-logisticos-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/diesel-sin-ieps-alivio-fiscal-costos-logisticos-septiembre-2026/]]></link>
			<title>Diésel sin IEPS: el alivio de septiembre baja costos logísticos, pero presiona la caja pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/subsidio-diesel-mexico-septiembre-2026-ieps-apoyo-15-centavos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/subsidio-diesel-mexico-septiembre-2026-ieps-apoyo-15-centavos/]]></link>
			<title>Subsidio al diésel: Hacienda absorbe el IEPS y suma 15 centavos por litro durante una semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/actividad-industrial-mexico-julio-2026-construccion-manufactura-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/actividad-industrial-mexico-julio-2026-construccion-manufactura-2/]]></link>
			<title>Actividad industrial en México avanza por segundo mes, pero el repunte aún depende de dos sectores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/presupuesto-ine-2027-pulso-camara-diputados-hacienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/presupuesto-ine-2027-pulso-camara-diputados-hacienda/]]></link>
			<title>Presupuesto INE 2027: la cifra cambia en Hacienda y el pulso pasa a San Lázaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/came-suspende-contingencia-ozono-valle-mexico-calidad-aire-desigual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/came-suspende-contingencia-ozono-valle-mexico-calidad-aire-desigual/]]></link>
			<title>CAMe desactiva contingencia por ozono; la recuperación del aire fue desigual en el Valle de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pemex-ducto-ek-balam-avance-reparacion-70-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/pemex-ducto-ek-balam-avance-reparacion-70-por-ciento/]]></link>
			<title>Pemex reporta 70% de avance en la reparación del ducto marino de Ek-Balam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/fuga-ducto-pemex-cantarell-contencion-ciudad-del-carmen-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/fuga-ducto-pemex-cantarell-contencion-ciudad-del-carmen-septiembre-2026/]]></link>
			<title>Fuga submarina en Cantarell activa respuesta de Pemex y Marina frente a Ciudad del Carmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/hacienda-cce-mesas-dialogo-paquete-economico-2027-inversion-deducciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/hacienda-cce-mesas-dialogo-paquete-economico-2027-inversion-deducciones/]]></link>
			<title>Hacienda y CCE abrirán mesas por el Paquete Económico 2027: qué está en juego para la inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/plan-mexico-inversion-acelerar-proyectos-financiamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/plan-mexico-inversion-acelerar-proyectos-financiamiento/]]></link>
			<title>Plan México inversión: gobierno y mercados presionan para acelerar proyectos y financiamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/industria-automotriz-mexicana-agosto-2026-produccion-exportaciones-ventas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/industria-automotriz-mexicana-agosto-2026-produccion-exportaciones-ventas/]]></link>
			<title>La manufactura automotriz pierde tracción en agosto; las ventas y exportaciones amortiguan el golpe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/tmec-mexico-estados-unidos-negociacion-politica-sheinbaum-lutnick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/tmec-mexico-estados-unidos-negociacion-politica-sheinbaum-lutnick/]]></link>
			<title>T-MEC México Estados Unidos: la negociación comercial entra en fase política tras videollamada Sheinbaum-Lutnick</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-menor-crecimiento-consolidacion-fiscal-limitada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-menor-crecimiento-consolidacion-fiscal-limitada/]]></link>
			<title>Paquete Económico 2027: el crecimiento pierde fuerza y la consolidación fiscal avanza a ritmo limitado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/peso-mexicano-dolar-11-septiembre-2026-perdida-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/peso-mexicano-dolar-11-septiembre-2026-perdida-semanal/]]></link>
			<title>El peso cierra en 16.97 por dólar, pero acumula una semana de retroceso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/actividad-industrial-mexico-julio-2026-construccion-manufactura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/actividad-industrial-mexico-julio-2026-construccion-manufactura/]]></link>
			<title>Actividad industrial México julio 2026: construcción y manufactura sostienen el repunte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/presupuesto-climatico-mexico-2027-anexo-16-semarnat-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/presupuesto-climatico-mexico-2027-anexo-16-semarnat-agua/]]></link>
			<title>Presupuesto climático México 2027: el gasto transversal cae 24.7%, aunque Semarnat gana peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/productividad-laboral-mexico-2026-manufactura-debil-segundo-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/productividad-laboral-mexico-2026-manufactura-debil-segundo-trimestre/]]></link>
			<title>Productividad laboral México 2026: el rebote económico todavía no llega a la fábrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-mexico-fiscalizacion-formalidad-sin-subir-impuestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-mexico-fiscalizacion-formalidad-sin-subir-impuestos/]]></link>
			<title>Paquete Económico 2027: fiscalización y formalidad serán la apuesta de Hacienda, sin subir impuestos generales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 09:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-mexico-recaudacion-gasto-margen-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/paquete-economico-2027-mexico-recaudacion-gasto-margen-fiscal/]]></link>
			<title>Paquete Económico 2027 México: más ingresos tributarios, pero menos espacio para maniobrar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/peso-mexicano-fed-septiembre-2026-diferencial-tasas-banxico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enfoqueindustrial.mx/peso-mexicano-fed-septiembre-2026-diferencial-tasas-banxico/]]></link>
			<title>El peso mexicano enfrenta un diferencial de tasas más estrecho tras el movimiento de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
